Hier finden sie eine kurze Erläuterung zu
den Tabellen
Alle Monarda Arten und Sorten der Sammlung wurden im Jahr 1999 auf ein neues Stück umgepflanzt. So sind die Beschreibungen der Arten und Sorten unter diesem Aspekt zu sehen. Die Angaben z.B. der Blütezeit und Größe der Pflanzen werden sich mit Sicherheit im nächsten Jahr, nach dem etablieren der Staude am Standort ändern.
| Art | Sorte | Herkunft | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe | Wuchs | Bemerkung | Mitte - Brakteen | Mehltau |
| bradburiana | Jelitto 96 | 95 | 7-8 | hell rosa lila | grün- | ++-+++ | |||
| citriodora* | Herbs 4/99 | 110 | 8 | rot rosa | einjährig., gut, scharfer Geschmack | ||||
| dydima | alba | Jelitto 98 | 90 | 7 | weiss, klein | ++-+++ | |||
| fistulosa | Jelitto 98 | 110 | 7-8 | violett | buschig | + | |||
| punctata | Jelitto 98 | 60 | 8 | gelb, braun gefleckt | einjährig, gut, scharfer Geschmack | -rosa Brakteen | |||
| Hybr. | Aquarius | Oudolf 98 | 85 | 7 | violett | gut belaubt, gut | braun purpur-gemasert | +-++ | |
| Hybr. | Balance | Oudolf 98 | 90 | 7 | rot-pink | Laub z.T. ab | braun - rot gemasert | ||
| Hybr. | Beauty of Cobham | Jansen 97 | 90 | 6-7 | rosa | rote Stengel | -rot | +++ | |
| Hybr. | Blaukranz | Schimana 4/99 | 55 | 7-8 | violett | kompakt dicht | gesund | grün purpur-purpur | + |
| Hybr. | Cambridge Scarlet | Hoemann 4/98 | 80 | 6-(8) | rot | kräftig | reichblühend | braun-rot | |
| Hybr. | Cherokee | Oudolf 98 | 80 | 7-(8) | rosa | grün-gemasert | ++ | ||
| Hybr. | Chippawa | Oudolf 98 | 70 | 7 | rosa | Laub noch dran | grün- | ++(+) | |
| Hybr. | Commanche | Hessenhof 4/98 | 95 | 7-(8) | dunkel rosa, klein | noch viel Laub | purpur-purpur | +++ | |
| Hybr. | Croftway Pink | Hoemann 4/98 | 90/100 | 8 | rosa/violett purpur | braun- / grün- | ++ / +++ | ||
| Hybr. | Elsie´s Lavender | Hessenhof 4/98 | 70 | 7-(8) | hell lila, klein | dicht kompakt | |||
| Hybr. | Feuerschopf | Schimana 4/99 | 55 | 8 | rot | z.T. niederliegend | braun-rot | + | |
| Hybr. | Fishes | Jansen 98 | 55 | 7-(8) | rosa | grün-grün | + | ||
| Hybr. | Garden View Red | Herbs 4/99 | 85 | (6)-8 | dunkel rot | kräftig gesund, dunkelrote Mittelrippe | rötlich-gemasert | + | |
| Hybr. | Large Scorpion | Jansen 4/98 | 110 | 7-8 | violett, klein | dunkle Stengel | noch viel Laub | violett-violett | +(+) |
| Hybr. | Lederstrumpf | Schimana 4/99 | 50 | 8 | purpur violett | gut | braun-purpur | +? | |
| Hybr. | Mahagoni | Schimana 4/99 | 60 | 7-8 | rot-purpur | sieht Purpurkranz ähnlich | (+) | ||
| Hybr. | Melissa | Schimana 4/99 | 60 | 7 | rosa | etwas kahl | grün-rosa gemasert | ++ | |
| Hybr. | Mohawk | Jansen 4/98 | 95 | 7-8 | violett, purpur | gut belaubt | +-++ | ||
| Hybr. | Ouldolf Charme | Jansen 98 | 85 | 7-(8) | rosa rot | schmale Blätter | dunkelbraun-rot | +-(++) | |
| Hybr. | Pawnee | Jansen 97 | 110 | 7-8 | lila rosa | licht | schmale Blätter | grün-grün | ++++ |
| Hybr. | Petit Delight | Grabner 4/99 | 25 | 7-8 | dunkel rosa | krüppelig zwergig | nicht attraktiv | grün- | +? |
| Hybr. | Präriebrand | Hoemann 4/98 | 95 | 7 | violett | grün- | +++ | ||
| Hybr. | Purple Ann | Oudolf 98 | 100 | 7-8 | dunkel rot | teils geknickte Stengel | gut | dunkel-gemasert | ++ |
| Hybr. | Purpurkranz | Schimana 4/99 | 70 | 7-8 | leuchtend rot, gross | gross, viel Laub | braun-rötlich | - | |
| Hybr. | Purpurkrone | Schimana 4/99 | 70 | 7-(8) | dunkel violett, gross | z.T. niederliegend | dunkel braun-rot | ++ | |
| Hybr. | Ramley | Herbs 4/99 | 80 | 7-(8) | rosa | verzweigt | gut, grosse Blätter | violett-violett | (+) |
| Hybr. | Scorpion | Jansen 4/98 | 90 | 7-8 | dunkel violett, klein | + | |||
| Hybr. | Sioux | Jansen 98 | 90 | 7-8 | weiss rosa | +-(++) | |||
| Hybr. | Snow Queen | Hessenhof 4/98 | 95 | 7-8 | weiss klein | grün-grün | |||
| Hybr. | Squaw | Ouldolf 98 | 100 | (6)-8 | leuchtend rot | z.T. niederliegend | braun-gemasert | - | |
| Hybr. | Violetta | Herbs 4/99 | 95 | 7-8 | dunkel violett, gross | kräftig, gut | purpur-purpur | + |
Bei Quereinstieg können Sie hier zu den Startseiten gelangen