Im nunmehr zweiten Standjahr zeigt sich, das die Stauden sich etabliert haben. Die meisten Monarden haben ihre Wüchshöhe des Vorjahres um 20 cm übertroffen. Ich nehme an das die nunmehr gemessene Höhe der Arten - Sorten die für diesen Standort maßgebliche ist. Die Blütezeit hat sich hingegen nicht wesentlich geändert und wird wohl auch mehr durch das Klima beeinflusst.
Kurze Erläuterung der Zeichen:
* einjährige Kräuter oder in diesem Jahr neu hinzugekommene Stauden
A, M, E + Zahl - Anfang, Mitte, Ende des Monats
< bzw. > früher / später
- bis
Mehltau: 1 = kaum-, bis 4 sehr stark befallen
Noch ein Wort zu der Blütenfarbe: Da sich in den Katalogen die Farbangaben z.T. erheblich unterscheiden und unter z.B. blau jeder sich etwas anderes vorstellt, habe ich dieses Jahr versucht die Farben in Form von kleinen Bildern darzustellen. Vielleicht ist es eine Hilfe. Natürlich können diese Bilder nur Näherungswerte darstellen, denn der Farbeindruck ist nun einmal im Besonderen vom Licht, und hier, von den technischen Voraussetzungen abhängig.
| Art | Sorte | Herkunft | Höhe | Blüte | Blütenfarbe | Wuchs | Bemerkung | Mitte - Brakteen | Mehltau |
| bradburiana | Jelitto 96 | 120 x 70 | E6-A8 | grün- | 2-3 | ||||
| citriodora* | eigen | 76 | A8- | kränklich | |||||
| dydima | alba | Jelitto 98 | 95 x 50 | A7-A8 | 3-4 | ||||
| fistulosa | Jelitto 98 | 140 x 50 | A7-A8 | etwas kippend | |||||
| punctata* | eigen | 50 | M8- | kränklich | -rosa Brakteen | ||||
| Hybr. | Adam* | Hoemann 00 | 70 x 40 | E7-? | z.T. Blütendurchwuchs | rotbraun- | 2-3 | ||
| Hybr. | Aquarius | Oudolf 98 | 120 x 50 | A7-A8 | aufrecht | Blütendurchwuchs, gut | braun purpur-gemasert | 2 | |
| Hybr. | Balance | Oudolf 98 | 140 x 50 | A7-A8 | aufrecht | braun - rot gemasert | 3 | ||
| Hybr. | Beauty of Cobham | Coen Jansen 97 | 100 x 60 | E6-A8 | aufrecht, dicht | interessante Farbe | rotbraun -rot | 2-3 | |
| Hybr. | Blaukranz | Schimana 4/99 | 95 x 65 | A7-E8 | dicht,buschig, aufrecht | grün purpur-purpur | 0-1 | ||
| Hybr. | Cambridge Scarlet | Hoemann 4/98 | 115 | M6-A8 | braun-rot | 2 | |||
| Hybr. | Cherokee | Oudolf 98 | 100 x 50 | A7-A8 | unten kahl | interessante farbe | grün-gemasert | 2 | |
| Hybr. | Chippawa | Oudolf 98 | 65 x 40 | A7-M8 | Bestand etwas kümmerlich | grün- | 3 | ||
| Hybr. | Commanche | Hessenhof 4/98 | 130 x 50 | A7-M8 | Basis kahl, sonst dicht | z.T. gekippt | purpur-purpur | 2-3 | |
| Hybr. | Croftway Pink | Hoemann 4/98 | braun- / grün- | ||||||
| Hybr. | Elsie´s Lavender | Hessenhof 4/98 | 100 x 50 | M7-M8 | buschig, dicht | Blütendurchwuchs | 1 | ||
| Hybr. | Feuerschopf | Schimana 4/99 | 115 x 75 | A7-A8 | etwas stackelig | braun-rot | 1 | ||
| Hybr. | Fishes | Coen Jansen 98 | 80 x 60 | E6-A8 | z.T. gekippt | grün-grün | 2 | ||
| Hybr. | Garden View Red | Herbs 4/99 | 80 x 50 | E6-M8 | sehr locker, z.T. niederliegend | rötlich-gemasert | 1 | ||
| Hybr. | Large Scorpion | Coen Jansen 4/98 | 135 x 70 | A7-A8 | dicht aufrecht, zum Ende z.T. gegippt | gut | violett-violett | 2 | |
| Hybr. | Lederstrumpf | Schimana 4/99 | 105 x 75 | A7-A8 | aufrecht dicht | braun-purpur | 2-3 | ||
| Hybr. | Mahagoni | Schimana 4/99 | 95 x 65 | A7-M8 | dicht,buschig, aufrecht | 3 | |||
| Hybr. | Marshalls Delight* | Rühlemanns00 | 35 x 30 | ||||||
| Hybr. | Melissa | Schimana 4/99 | 110 x 70 | A7-A8 | etwas locker | grün-rosa gemasert | 3-4 aber spät | ||
| Hybr. | Mohawk | Coen Jansen 4/98 | 130 x 50 | A7-A8 | z.T. grkippt | schön | 2-3 | ||
| Hybr. | Ouldolf Charme | Coen Jansen 98 | 95 x 60 | A7-A8 | interessante Farbe | dunkelbraun-rot | 2 | ||
| Hybr. | Pawnee | Coen Jansen 97 | 120 x 70 | E6-E7 | grün-grün | 3 | |||
| Hybr. | Petit Delight | Grabner 4/99 | 10 x 20 | kümmerlich | eine Blüte, z.T. angefressene Blätter | grün- | ? | ||
| Hybr. | Präriebrand | Hoemann 4/98 | 120 x 50 | E6-E7 | grün- | 4 | |||
| Hybr. | Purple Ann | Oudolf 98 | 140 x 70 | E6-A8 | aufrecht, z.T. gekippt | Blüten Durchwuchs | dunkel-gemasert | 2-3 | |
| Hybr. | Purpurkranz | Schimana 4/99 | 90 x 50 | A7-M8 | buschig, locker | braun-rötlich | 2 sehr spät | ||
| Hybr. | Purpurkrone | Schimana 4/99 | 90 x 60 | A7-A8 | buschig | dunkel braun-rot | 1-2 | ||
| Hybr. | Ramley | Herbs 4/99 | 100 x 60 | A7-M8 | dicht, etwas gekippt | violett-violett | 1 | ||
| Hybr. | Scorpion | Coen Jansen 4/98 | 110 x 60 | M7-A8 | etwas lockerer als LS | 2 | |||
| Hybr. | Sioux | Coen Jansen 98 | 95 x 50 | A7-A8 | Blüten Durchwuchs | 3 | |||
| Hybr. | Snow Queen | Hessenhof 4/98 | 115 x 50 | A7-M8 | grün-grün | 3 | |||
| Hybr. | Squaw | Ouldolf 98 | 140 | A7-A8 | zum Ende gekippt | braun-gemasert | 0 | ||
| Hybr. | Trinity Purple* | Rühlemanns00 | 45 | ||||||
| Hybr. | Violetta | Herbs 4/99 | 140 x 80 | A7-M8 | dicht buschig | gut | purpur-purpur | 1 |
Bei Quereinstieg können Sie hier zu den Startseiten gelangen
erstellt am 10/03/2001