Hier finden sie eine kurze Erläuterung zu den Tabellen
In dieser Tabelle werden alle Monarda - Sorten aufgelistet, die ich in
Gärtnereien, Katalogen und Literatur gefunden habe. Sollten Sie
noch nicht erwähnte Sorten kennen, oder die Angaben der hier aufgelisteten
Monarda Sorten vervollständigen können, dann schicken Sie mir doch einfach
eine E-Mail.
Art |
Sorte |
Blütenfarbe |
Blütezeit |
Höhe |
Wuchs |
Bemerkung |
Züchter |
| citriodora | PC&H 215 | ||||||
| didyma | Alba | weiss | 7-9 | 80 | |||
| didyma | Duddiscombe | ||||||
| didyma | Goldmelisse | ||||||
| didyma | Kardinal | (kräftiges rosa?) - rötlich purpur | 7-9 | 150 | leicht Mehltau | Pagels, D | |
| didyma | Rosalinde | kräftiges Kardinalrot | 7-8 | 110 | wüchsig | Tochter von Kardinal | Pagels, D |
| didyma | Panorama | es handelt sich hier wohl um eine Saat-Mischung und nicht um eine echte Sorte | |||||
| didyma | Panorama Red Shades | rot | 75 |
erste samenechte rot fallende dydima, gute Schnittpflanze | |||
| didyma | Red Explode | ||||||
| didyma | Variegata | ||||||
| fistulosa | Claire Graig | evtl. = Claire Grace? | |||||
| fistulosa | menthifolia | ||||||
| Hybr | Adam | feuriges rot | 7-9 | 100 | |||
| Hybr | Alba | weiss | |||||
| Hybr | Aquarius | helles violett | 7-8 | 130 | breit ausladende Blütenkrone, mit dkl. Mitte | Oudolf, NL | |
| Hybr | Baby Spice | ||||||
| Hybr | Balance | lachsrosa | 7-8 | 120 | breit ausladende Blütenschopf mit fransig erscheinenden schmalen Blüten | braunrosa Brakteen | Oudolf, NL |
| Hybr | Beauty of Cobham | lilarosa | 7-8 | 100-120 | dunkellaubig, krankheitsanfällig, Brakteen tief violett | ||
| Hybr | Blaukranz | violett | |||||
| Hybr | Blaustrumpf | dunkellila | 8-9, spät | 120 | reichblühend | Kayser & Seibert, 1955, D | |
| Hybr | Blue Wreath | reichblühend und resistent | |||||
| Hybr | Cambridge Scarlet | feuriges rot | 6-8, früh | 80-100 | krankheitsanfällig, nicht stark im Wuchs | Prichard, Ca? | |
| Hybr | Capricorn | purpur | 7-8 |
80 |
|||
| Hybr | Cardinal | purpur | |||||
| Hybr | Cherokee | hell rosa | 7-8 | 160 | Mehltau, rosabraune Brakteen, Mitte wird nach Blüte braun | Oudolf, NL | |
| Hybr | Chippawa | lila | 6-8, früh | 90 | grüne mitte | Oudolf, NL | |
| Hybr. | Claire Grace | lavendel | 6-7 | neue Sorte, mehltauresistent, evtl. = Claire Graig? | |||
| Hybr | Cobham Burgundy | violett | |||||
| Hybr | Coccinea | scarlet | |||||
| Hybr | Colrain Red | reichblühend und resistent | |||||
| Hybr | Comanche | "hevig roze" | 7-8 | 180 | tief dunkelgrünes gesundes Laub, rote Brakteen | Oudolf, NL | |
| Hybr | Croftway Pink | lachsrosa | 7-9, mittel | 120 | buschig, vieltriebig | Toynbee, UK? | |
| Hybr | Cyooks | weiss | |||||
| Hybr | Dark Ponticum | violett | |||||
| Hybr | Donnerwolke | tief weinrot | 7-9, mittel | 80 | besondere Farbe | Marx, 1973, D? | |
| Hybr | Elsie´s Lavender | helles Lila | 140 | kräftig wachsend, nachblühend, reichlicher junger Laubentwicklung | Laub bleibt auffallend lange schön, grüne Brakteen | Oudolf, NL | |
| Hybr | Falls of Hill´s Creek | reichblühend und resistent | |||||
| Hybr | Feuerschopf | hellrot, lachsrosa | 7-8, spät | 120-140 | |||
| Hybr | Fishes | rosaweiss, porzellan | 7-8 | 100 | locker, ausladend, zart | lindgrüne, Mitte und Brakteen | Oudolf, NL |
| Hybr | Forncett Bishop | purple | 7-8 | 90 | |||
| Hybr | Gardenview | ||||||
| Hybr | Gardenview Red | tiefrot | mittel | 120-140 | |||
| Hybr | Gardenview Scarlet | scharlachrot | 7-8 |
120 |
Nachfolger für Cambridge Scarlet reichblühend und resistent (GP 6/99) | ||
| Hybr | Gewitterwolke | ||||||
| Hybr | Granite Pink | helles rosa | 10 inch | ||||
| Hybr | Hartswood Wine | violett | |||||
| Hybr | Jacob Cline | dunkelrot | mehltauresistent | ||||
| Hybr | Keureschol | ||||||
| Hybr | Kruisbekje | purpur | 7-8 | 100 | wüchsig | gesunde Form | D.+M. Arnold, NL |
| Hybr | Lambada | ||||||
| Hybr | Large Scorpion | ||||||
| Hybr | Lederstrumpf | ||||||
| Hybr | Lila Wolke | ||||||
| Hybr | Loddon Crown | purpur | 7-8 |
90 | sehr waagerechten großen Blütenkranz mit sehr schlanken Einzelblüten | leicht Mehltau | |
| Hybr | Magnifica | ||||||
| Hybr | Mahagoni oder Mahogany? | dunkelrot | 7-8 |
80-100 | |||
| Hybr | Maiden´s Pride | ||||||
| Hybr | Marshall´s Delight | pink | 7-8 | 80 | hellgrüne Blätter | widerstandsfähig gegen Mehltau, reichblühend | Marshall, Ca |
| Hybr | Meerswogan | violett | |||||
| Hybr | Melissa | tiefes rosa | 7-8 |
100 | kräftigere Farbe als Croftway Pink | ||
| Hybr | Mohawk | tief lilarosa | 7-8 | (130) 160 | sehr breite Blüten, dunkle Brakteen, Mehltau | Oudolf, NL | |
| Hybr | Morgenröte | lachsrot | 6-8 | 100-120 | sehr gut bewertet | Marx, 1975, D? | |
| Hybr | Mrs. Perry | feuriges rot | 7-8 |
75 |
dunkle Brakteen | ||
| Hybr | Ohio Glow | pink | reichblühend und resistent | ||||
| Hybr | Osage | ||||||
| Hybr | Ou Charm | helles rosa | 7-8 | 80 | niedrig und kompakt kontrastreich, kräftig grünes Laub, dunkle Stengel | für Vordergrund durch auffälligen Blütencharakter+gesundem Laub, purpurne Brakteen | Oudolf, NL |
| Hybr | Pale Ponticum | Lila | |||||
| Hybr | Pawnee | rosa lila | 7-8 | 170 | mehltaufrei, grüne mitte und Brakteen | Oudolf, NL | |
| Hybr | Perfield Crimson | rot | |||||
| Hybr | Perfield Glory | rot | |||||
| Hybr | Petit Delight | rosa | 40 | klein bleibend | |||
| Hybr | Petit Wonder | pink | wie Petit Delight, mehltauresistent | Zitronenduft, samenecht | |||
| Hybr | Pillar Box | rot | |||||
| Hybr | Port of wine | ||||||
| Hybr | Poyntzfield Pink | purpur | |||||
| Hybr | Präriebrand | leuchtend tieflachsrot | 7-9, mittel-früh | 120 | wüchsig, reichblühend | sehr gut bewertet | Kayser & Seibert, 1955, D |
| Hybr | Prärieglut | karminrot | 90 | heller als Adam, große Blütenstände sehr reichblühend | |||
| Hybr | Prärienacht | dunkel purpurlila | 8-9, spät | 150 | kräftig im Wuchs | Kayser & Seibert, 1955, D | |
| Hybr | Purple Ann | rot | 7-9 | 120 | straff aufrechter Wuchs, sehr dichte Blütenkrone | sehr gesund, auffallende farbe, Brakteen purpur | Oudolf, NL |
| Hybr | Purple Mildew Resistent | ||||||
| Hybr | Purpurkranz | ||||||
| Hybr | Purpurkrone | purpur-weinrot | 7-9 | 100-120 | grosse Blüten, gute Schnittpflanze | Hagemann, D | |
| Hybr | Ramley | ||||||
| Hybr | Raspberry Wine | weinrot | reichblühend und resistent | ||||
| Hybr | Red Stocking | rot | |||||
| Hybr | Rose Queen | reichblühend und resistent | |||||
| Hybr | Rosea | tiefes rosa | |||||
| Hybr | Rosenmelisse | rosa | kräftiger damaszener Rosenduft, mehltautolereant | Marshall, Ca | |||
| Hybr | Rosenrot | ||||||
| Hybr | Rosey-Purple | reichblühend und resistent | |||||
| Hybr | Ruby Glow | ||||||
| Hybr | Sagittarius | lila | schwachwüchsiger als Elsie´s Lavender, blüht aber kräftiger lila als diese | Oudolf, NL | |||
| Hybr | Sahin´s Mildew-free | ||||||
| Hybr | Salmon Queen | lachsrosa | |||||
| Hybr | Salmonea | lachsrosa | |||||
| Hybr | Schneemädchen | weiss | 7-9 | 120 | Foerster, D | ||
| Hybr | Schneewittchen | weiss | 7-9, spät | 100 | reichblühend aber wtwas kleinblütiger | Foerster, 1956, D | |
| Hybr | Schneewolke | cremeweiss | mittel | 100-120 | Gaissmaier, D | ||
| Hybr | Scorpion | tief-violett | 7-9 | 140 | sehr wüchsig | blüht 2-mal, wird als beste tief violette eingeschätzt, dunkle Brakteen | Oudolf, NL |
| Hybr | Sioux | weiss | 7-8 | 160 | mehltaufrei | Oudolf, NL | |
| Hybr | Snow Queen | weiss mit lila Schimmer | 7-8 | 140 | gesund, kräfiger Wuchs (mehr als Schneewittchen) | nicht ganz so reinweiss wie Schneewittchen | Oudolf, NL |
| Hybr | Souris | pink | Vorgänger von Marshalls Delight | ||||
| Hybr | Splendens | ||||||
| Hybr | Squaw | feuriges rot | 7-9 | 120 | Cambridge Scarlet-Ersatz da gesünder | Oudolf, NL | |
| Hybr | Stone´s Throw Pink | pink | |||||
| Hybr | Sunset | purpur | 6-9 | 100 | rötliches Laub | ||
| Hybr | Superba | ||||||
| Hybr | Talud | rot rosa | 7-9 | 120 | gesundes graugrünes Laub,lang blühend | Oudolf, NL | |
| Hybr | Trinity Purple | purpur, lila | große Blüten, mehltau-tolerant | Mush, USA | |||
| Hybr | Twins | zart rosa | 7-8 | 100 | |||
| Hybr | Vintage wine | violett, weinrot | 7-8 |
90 |
|||
| Hybr | Violaceum | violett | |||||
| Hybr | Violett Queen | violett | reichblühend und resistent | ||||
| Hybr | Violetta | violett | |||||
| Hybr | Virgo | ||||||
| Hybr | Visius | weiss-rosa? | |||||
| Hybr | Winter´s Pink |
| Synonym | gängiger Name |
| Blue Stocking | Blaustrumpf |
| Bowman | Sagittarius |
| Firecrown | Feuerschopf |
| Libra | Balance |
| Pisces | Fishes |
| Prairie Glow | Prärieglut |
| Prairie Night | Prärienacht |
| Sahin´s | Sahin´s Mildew-free |
| Snow Maiden | Schneewittchen |
| Snow White | Schneewittchen |
| Thundercloud | Donnerwolke |
zuletzt geändert: 26/07/2000
zum Seitenanfang
Bei Quereinstieg können Sie hier zu den Startseiten gelangen