Hier finden sie eine kurze Erläuterung zu den Tabellen
| Art | Sorte | Herkunft | Höhe x Breite | Blütezeit | Blütenfarbe | Blatt | Wuchs | Bemerkung |
| cana | Herbs 4/99 | 70 x 60 | 7-8 | violett lila | schmal, gräulich | dicht aufrecht | gut | |
| foeniculum | eigen 97 | 90 | 6-8 | hell blau | dunkel grün, glänzend | kippen z.T. um | zu schlank | |
| foeniculum? | ? | 100 | 7-8 | dunkel blau | ||||
| Hybr. | Blue Fortune | Hessenhof 9/97 | 95 | 7-9 | blau | kompakt aufrecht | sehr schön | |
| Hybr. | Firebird | Kabbes 98 | 80 x 70 | 7-9 | orange | graugrün | aufrecht sparrig | aussergewöhnliche Farbe |
| Hybr. | Globetrotter | Coen Jansen 98 | 120 x 40 | 6-9 | purpur | nur wenig Triebe | aussergewöhnliche Farbe | |
| Hybr. | Liqourice Blue | Nebelung 99 | 80 | 6 | wie rugosa | |||
| Hybr. | Serpentine | Jansen 4/98 | 140 | 7-8 | blau | dunkel grün, glänzend | ||
| Hybr. | Super Paars | Jansen 4/98 | 150 | 6-9 | blau | dunkelgrün glänzend | wenig Triebe | |
| Hybr. | Tangerine Dream | eigen 99 | musste im Topf hochgepeppelt werden | |||||
| mexicana | Champagner | Bastin 98 | 80 x 50 | 6-9 | gelb weiss | grösser als Firebird | aufrecht | dicke Blütenkerzen |
| palmerie* | eigen 99 | 50-80 | (7)-9 | rosa lila, rosa Calyx | ||||
| pringlei* | eigen 99 | 60-100 | (7)-9 | lila rosa | Blätter unter den Blütenständen | |||
| rugosa | alba | S&G 95 | 60 | 8-10 | weiss | war sehr kümmerlich im Frühjahr | ||
| rugosa | Crug | Jansen 97 | 90 | (6)-7 | blau | purpurne Stiele | aussergewöhnlicher Austrieb | |
| rugosa?* | Lachsrosa | Nebelung 99 | 70 | 7-9 | rosarot | keine rugosa Art | ||
| rugosa | S&G 95 | 100 | (6)-9 | blau | aufrecht |
Bei Quereinstieg können Sie hier zu den
Startseiten gelangen