Die Agastache Arten und Sorten bereiten auch im Jahr 2000 wieder erhebliche Probleme in Bezug auf ihre Identifizierung.
Die neu hinzugekommene Art mexicana über den Handel und Samen von Privat erwiesen sich als unterschiedliche Pflanzen. Da mir bislang keine Referrenzpflanze zur Verfügung steht, ist es schwierig anhand der Literatur eine exakte Bestimmung durchzuführen.
Das gleiche gilt für die neu aufgenommene A. scrophulariaefolia. Auf den ersten und auch zweiten Blick errscheint sie eher als A. rugosa.
Vielleicht bringt das neue Jahr mehr Aufschluß.
Kurze Erläuterung der Zeichen:
* einjährige Kräuter oder in diesem Jahr neu hinzugekommene Stauden
A, M, E + Zahl - Anfang, Mitte, Ende des Monats
< bzw. > früher / später
- bis
Noch ein Wort zu der Blütenfarbe: Da sich in den Katalogen die Farbangaben z.T. erheblich unterscheiden und unter z.B. blau jeder sich etwas anderes vorstellt, habe ich dieses Jahr versucht die Farben in Form von kleinen Bildern darzustellen. Vielleicht ist es eine Hilfe. Natürlich können diese Bilder nur Näherungswerte darstellen, denn der Farbeindruck ist nun einmal im Besonderen vom Licht, und hier, von den technischen Voraussetzungen abhängig.
| Art | Sorte | Herkunft | Höhe x Breite | Blütezeit | Blütenfarbe | Wuchs | Bemerkung |
| cana | Herbs 4/99 | 80 x 60 | M6-E7 | locker buschig | |||
| cana | Orange Sunrise* | Rühlemanns00 | im Sommer eingegangen | ||||
| foeniculum | Herbs 4/99 | 100 x 50 | E6-M8 | aufrecht, buschig kompakt | |||
| foeniculum | eigen 97 | 110 x 50 | M6-E7 | hell lila | aufrecht, wenig Triebe | einige Pflz. eingegangen | |
| Hybr. | Blue Fortune | Hessenhof 9/97 | 110 x 60 | A7-A8 | |||
| Hybr. | Firebird | 50 x 50 | E7- | ||||
| Hybr. | Globetrotter | Coen Jansen 98 | 110 | M6-A8 | stackelig, wenig Triebe | interessante Farbe | |
| Hybr. | Liqourice Blue | Nebelung 99 | 130 x 50 | A7-E7 | blau | wie rugosa | |
| Hybr. | Serpentine | Coen Jansen 4/98 | 160 x 60 | M6-A8 | locker, wenig Triebe | z.T. gekippt | |
| Hybr. | Super Paars | Coen Jansen 4/98 | 160 x 60 | M6-A8 | stackelig, wenig Triebe | ||
| mexicana | Toronjil Morado* | Rühlemanns00 | 55 | M8- | |||
| mexicana* | Rühlemanns00 | 90 | <M7- | pink | aufrecht | anisduft | |
| mexicana* | Marburger | 40 x 30 | E7- | dkl. rot - pink | gedrungen, viele Triebe | minzduft | |
| palmerie | eigen 99 | 110-160 | M6-E7 | unterschiedliche Pflanzen | |||
| pringlei | eigen 99 | 100-110 | M6-E7 | unterschiedliche Pflanzen | |||
| rugosa | alba* | eigen 00 | 70 | M7-A8 | weiß | gekippt | |
| rugosa | Crug | Coen Jansen 97 | 100 x 60 | E6-E7 | locker | Pflz. unterschiedlich wüchsig | |
| rugosa | Crug | eigen99 | 70 | E7- | blau | kompakt | gut |
| rugosa | lachsrosa | Nebelung 99 | 80 x 40 | A6-A8 | bestocken sich nach Schnitt wieder gut | ||
| rugosa | Henni 99 | 120 x 50 | M6-E7 | ||||
| rupestris* | Marburger | 50/40 | M8- | ||||
| scrophulariaefolia* | Lechner | 75 x 50 | <E7-M8 | kompakt | gut | ||
| scrophularifolia ?* | Ötzberg 98 | 130(150) x 60 | M6-E7 |
erstellt am 10/03/2001
Bei Quereinstieg können Sie hier zu den
Startseiten gelangen