Hier finden sie eine kurze Erläuterung zu den Tabellen
| Art | Sorte | Herkunft | Höhe x Breite | Blütezeit | Farbe | Wuchs | Bemerkung |
| argunense | Blomenhoeck 97 | 20 x 50 | 6-7 | stahlblau | kriechend | sehr schön, reichblühend | |
| botryoides | Blomenhoeck 97 | 12 | 6 | rosa | |||
| grandiflora | Eminence | Kabbes 98 | 20 x 50 | 6-7 | weiss bläulich | Blütenstiele liegend | |
| grandiflorum | Hessenhof 9/96 | 25 x 40 | 7-8 | dunkel blau | kompakt | schön, grosse Blüten | |
| imberbe | Hessenhof 9/97 | ca. 20 | 6 | weiss | |||
| moldavica* | eigen von Pharmaplant 95 | 70 | 7 | blau | dicht | einjährig, gut | |
| nutans | Ursprung:Jelitto 95 | 60 | 5-6 | blau | kurzlebig, aber aggressiver Selbstaussäer | ||
| renatii | Hess.96/Kiel97 | 20 x 30 | 5-7 | weiss | nicht sehr durchsetzungsfähig | ||
| ruyschiana | Jelitto 95 | 30 x 40 | (5)-6 | blau | |||
| speciosa | Grabner 4/99 | 25 | 6-8 | dunkel blau | gut |
Bei Quereinstieg können Sie hier zu den
Startseiten gelangen