| Art | Sorte | Herkunft | Höhe x Breite | Blütezeit | Farbe | Wuchs | Bemerkung |
| argunense | Blomenhoeck 97 | 25 x 60 | A6-M7 | hellblau | Teppich | große Einzelblüten | |
| austriacum* | Jelitto 2000 | 15 x 20 | |||||
| botryoides | Blomenhoeck 97 | 15 x 20 | M5-E6 | rosa | |||
| calophyllum | Jelitto 2000 | 20 x 20 | |||||
| grandiflorum | Eminence | Kabbes 98 | 35 x 35 | A6-M7 | weiß bläulich | fällt auseinander | sehr große Blätter |
| grandiflorum | Herbstst. | eigen 99 | 30 x 45 | A6-A7 | dkl. Blau | dicht kompakt, aufrecht | gut, auch nach Schnitt |
| grandiflorum | Hessenhof 9/96 | 20 x 30 | E5-M6 | bläulich-weiß | |||
| imberbe | eigen 99 | 30 x 40 | A6-A7 | weiße u. blaue | z.T. niederliegend | A7 Schnitt > guter Austrieb | |
| moldavica* | eigen 00 | 70 | -A8 | blau | z.T. gekippt | ||
| nutans | Ursprung:Jelitto 95 | 50 x 40 | M5-M6 | lila blau | starke Selbstaussaat | ||
| renatii | Hess.96/Kiel97 | 30 x 40 | M5-M6 | weiß | vereinzelte Blüten | ||
| ruyschiana | Jelitto 95 | 40 x 50 | M5-E6 | blau | fällt etwas auseinander | ||
| speciosa | Grabner 4/99 | 25 x 40 | M6-M7 | dkl. blau | dicht |
| Art | Sorte | Herkunft | Höhe x Breite | Blütezeit | Farbe | Bemerkung |
| "austriacum" | Jelitto 98 | 30 x 30 | E5-M6 | blau | fallen etwas auseinander | |
| "forrestii" | Kiel 97 | 40 x 50 | M5-M6 | blau | Rückschnitt da auseinander gefallen | |
| "isabellae" | Jelitto 98 | 35 x 30 | M5-A6 | blau | ||
| "peregrinum" | Grabner 4/99 | 35 x 30 | E5-M6 | hellblau |
Bei Quereinstieg können Sie hier zu den Startseiten gelangen