Hier finden sie eine kurze Erläuterung zu den Tabellen
| Art | Sorte | Herkunft | Höhe x Breite | Blütezeit | Blütenfarbe | Blatt | Wuchs | Bemerkung |
| camphorata? | Grabner 4/99 | 100 | (6)-7 | weiss bläulich | ähnlich N. nuda Annes Choice | |||
| cataria | Herbs 4/99 | 100 x 80 | 7-8 | weiss rosa, rot gefleckt | ||||
| citriodora | Herbs 4/99 | 30 x 60 | 5-9 | blau, innen weiss mit blauen Flecken | zitronig duftend | |||
| clarkei | Jelitto 97 | 100 | 5-9 | blau | frisch grün | schneiden mJuni | ||
| curvifolia* | Horizon Herbs | 30 | graugrün, samtig | |||||
| dirpheya | Hessenhof 98 | 70 | 6-7 | weiss | grau filzig | |||
| faassenii | alba | Jelitto 98 | 25 x 60 | 5-10 | weiss | graugrün | flach | |
| faassenii | Blauknirps | Arends 98 | 20 x 40 | 5-7 | blau lila | graugrün | kompakt | nicht sehr attraktiv |
| faassenii | Hoemann 4/98 | 25 x 40 | 6-8 | blau | grau grün | wenig blühend | ||
| govaniana | Jansen 97 | 110 | 7-8 | gelb | ||||
| grandiflora? | Breamdean | Jansen 97 | 50-70 | 6-8 | blau lila | sehr ausladend | rötliche Stiele | |
| Hybr. | Dawn to dusk | Jansen97/Hes.4/98 | 70 x 70 | 6-9 | weisslich | aufrecht, breit | rosa Calyx, aussergewöhnlich | |
| Hybr. | longipes | Jansen 4/98 | 50 x 60 | 6-8 | helles lila blau | grün grau | z.T. niederliegend | |
| Hybr. | Pool Bank | Oudolf 98 | 100 x 60 | (5)-(9) | blau | grün | stark verzweigt, aufrecht | |
| Hybr. | Six Hill giant | Oudolf 98 | 55 x 60 | (5)-9 | blau | grün grau | aufrecht dicht | gut |
| Hybr. | Superba | Oudolf 98 | 20 x 65 | 5-9 | blau lila | grau grün | gedrungen | blüht nur an den Seiten |
| Hybr. | Veluws Blautje | Hessenhof 4/98 | 60 x 50 | (5)-8 | hellblau lila Calyx | kippt auseinander | ||
| Hybr. | Walkers Low | Jansen 4/98 | 60 x 60 | 5-8 | dunkel blau, lila Calyx | dicht buschig, rel. aufrecht | gut | |
| latifolia | Jansen 97 | 90 x 50 | 6-7 | lila blau | grün grau | aufrecht | ||
| nepetella* | eigen 99 | 50x40 | 7-(9) | weiss mit rosa bläulichen Schimmer | grüngrau | aufrecht | ||
| nervosa | Forncett Select | Hessenhof 4/98 | 40 x 45 | 6-7 | blau | |||
| nervosa | Jelitto 97 | 40 x 45 | (5)-7 | blau | ||||
| nuda? | Annes choice | 100 | 6-7 | weiss bläulich | aufrecht, licht | |||
| parnassica? | Jansen 97 | 100 x 70 | 6-8 | blau | dicht aufrecht | |||
| prattii | Grabner 4/99 | 70/110 | 6-7 | blau, dunkel lila Calyx | ||||
| racemosa | Grog | Kabbes 98 | 40 x 50 | 5-8 | dunkel blau | grün grau | etwas ausladend | zitronig riechend |
| racemosa | Karen´s Blue | Four Seasons 98 | 40 x 40 | 5-8 | blau lila | gräulich | kompakt aufrecht | schön |
| racemosa | Snow Flake | Jansen 4/98 | 30 x 50 | 5-9 | weiss, bläulicher Schimmer | |||
| sibirica | Souv. de Andre..? | Ouldolf 9/96 | 90 | 6-7 | blau | |||
| subsessilis | Jelitto 97 | 50 | 5-7 | blau | dunkel grün, gross |
Bei Quereinstieg können Sie hier zu den
Startseiten gelangen