* einjährige Kräuter oder in diesem Jahr neu hinzugekommene Stauden
Noch ein Wort zu der Blütenfarbe: Da sich in den Katalogen die Farbangaben z.T. erheblich unterscheiden und unter z.B. blau jeder sich etwas anderes vorstellt, habe ich dieses Jahr versucht die Farben in Form von kleinen Bildern darzustellen. Vielleicht ist es eine Hilfe. Natürlich können diese Bilder nur Näherungswerte darstellen, denn der Farbeindruck ist nun einmal im Besonderen vom Licht, und hier, von den technischen Voraussetzungen abhängig.
| Art | Sorte | Herkunft | Höhe x Breite | Blütezeit | Blütenfarbe | Wuchs | Bemerkung |
| ? | longipes | Coen Jansen 4/98 | 80? | E5-E6 | völlig auseinanderfallend | nach Schnitt guter Austrieb | |
| camphorata | Grabner 4/99 | 100 x 70 | M6-A7 | aufrecht locker | Schnitt M7 treibt gut aus | ||
| cataria* | eigen99 | 100 | E7- | ||||
| cataria* - war als N. urticifolia ausgewiesen | citrodora | Staudenfreunde? | 110 | E7- | kompakt | ||
| citriodora | Herbs 4/99 | 30 x 60 | M5-M6 | M6 Schnitt guter Austrieb, remontierend | |||
| clarkei | Jelitto 97 | 100 x 50 | M5-M6 | A7 Schnitt - remontierend | |||
| curvifolia | Horizon Herbs | 100 x 50 | E5-A7 | rosa-lila | locker aufrecht | M7 Rückschnitt | |
| dirpheya | Hessenhof 98 | 50 x 60 | M6-A7 | weiss | locker, etwas auseinander fallend | Blätter filzig weich | |
| faassenii | alba | Jelitto 98 | 40 x 60 | M5-8 | |||
| faassenii | Blauknirps | Arends 98 | 35 x 40 | M5-E6 | E6 Rückschnitt, Blüte ab E7 | ||
| faassenii | Six Hill giant | Oudolf 98 | 100 x 100 | M5-(A7) | aufrecht, kugelige Form | blüht durchgehend | |
| faassenii | Veluws Blautje | Hessenhof 4/98 | 110 x 80 | A6-A7 | völlig auseinander fallend | Schnitt M7 | |
| faassenii | Hoemann 4/98 | 35 x 60 | M5- | Teppich, blühen vorwiegend am Rand | M7 Schnitt | ||
| govaniana | Coen Jansen 97 | 110 x 50? | M6-M8 | reichblühend, etwas kippend | |||
| grandiflora | Breamdean | Coen Jansen 97 | 120 x 100 | A6-(A7) | rote Stengel | A7 Schnitt da auseinander fallend, M8 wieder Blüte | |
| grandiflora | Dawn to dusk | C.Jansen97/Hes.4/98 | 120 x 100 | M7 Schnitt, remontierend | |||
| grandiflora | Pool Bank | Oudolf 98 | 150 x 100 | M6-E7 | aufrecht, grüne Stiele | Schnitt E7, kräftiger Austrieb | |
| italica ? | Bot. Gart. OS 98 | 110 x 80 | E5-A7 | hell lila | M7 Schnitt | ||
| latifolia | Coen Jansen 97 | 130 x 90 | A6-E6 | aufrecht | M7 Rückschnitt - guter Austrieb | ||
| nepetella | eigen 99 | 100 x 80 | E5-A8 | wenig gekippt | treibt nach Schnitt gut | ||
| nervosa | Forncett Select | Hessenhof 4/98 | 60 x 60 | A6-A8 | blau | unterschiedlich wüchsige Pflanzen | |
| nervosa | Jelitto 97 | 45 x 50 | A6-E7 | erst spät etabliert | |||
| nuda | Annes choice | 120 x 70 | A6-E6 | A7 Schnitt, 2. Blüte im Herbst | |||
| parnassica ? | Coen Jansen 97 | 150 x 100 | A6-E7 | kompakt aufrecht | nur später etwas auseinanderfallend | ||
| prattii | Grabner 4/99 | 140 x 80 | M5-A6 | E6 Schnitt - guter Austrieb, ungeschnittene gekippt | |||
| racemosa | Grog | Kabbes 98 | 45 x 65 | M5- | A6 Schnitt guter Austrieb mit Blüte | ||
| racemosa | Karen´s Blue | Four Seasons 98 | 50 x 50 | M5-M6 | M6 Rückschnitt, guter Austrieb und dann abgestorben | ||
| racemosa | Snow Flake | Coen Jansen 4/98 | 30 x 60 | E4- | |||
| racemosa | Superba | Oudolf 98 | 40 x 80 | M5- | blau-lila | dichter Teppich | gut |
| racemosa | Walkers Low | Coen Jansen 4/98 | 80 x 80 | A5-A8- | z.T. auseinanderfallend | nach Schnitt remontierend, gut | |
| sibirica | Souv. de Andre..? | Ouldolf 9/96 | 110 x 80 | M5-M7 | buschig, aufrecht dicht | große Blätter | |
| sibirica | Katje 3/97 | 90 x 70 | M5-M6 | M6 Schnitt guter Austrieb | |||
| subsessilis | Jelitto 97 | 80 x 60 | M5-A7 | M7 Rückschnitt | |||
| tuberosa* | Lechner oder Hebbel | 5 x 20 | kriechend, niederliegend | ||||
| tuberosa* | Staudenfreunde | 40 x 30 | M8- | sparrig, aufrecht | |||
| ucranica ? | Bot. Garten OS 98 | 180 x 100 | E6-M7 | blau | aufrecht | M7 Schnitt |
zum Seitenanfang
erstellt am 10/03/2001
Bei Quereinstieg können Sie hier zu den
Startseiten gelangen