| Gattung | Art | Sorte | Herkunft | Höhe x Breite | Blütezeit | Blütenfarbe | Wuchs | Bemerkung |
| Asperula | tinctoria | Bornträger 96 | 50 x 50 | M5-M6 | weiß | gut deckend. Z.T. niederliegend | E7 Schnitt | |
| Echinaceae | purpurea | Henni | 100-120 | A7-M8 | rosarot | |||
| Euphorbia* | Henni | grün | ||||||
| Lallemantia* | iberica | Gladis 00 | 40 | A6-M6 | weiß | sehr locker, gekippt | ab A8 abgestoben | |
| Melittis | melissophyllum | Coen Jansen 4/98 | 70 x 60 | M5-E6 | weiss mit rotem Schlund | |||
| Myosotis | NZ 96 | A4-E5 | weiß | |||||
| Physostegia* | virginiana | Rose Queen | Jelitto 2000 | 60 x 40 | M8- | rosa | ||
| Ruchgras | FH 96 | 50 | A5? | |||||
| Santolina | chamaecyparis | Bornträger 96 | 80 x 100 | A6-M7 | gelb | M7 Schnitt | ||
| Schizonepeta | tenuifolia | Horizon Herbs 99 | 50 x 40 | A7-E7 | weiß | |||
| Scutellaria | incana | Hessenhof 9/97 | 80 x 40 | E7-E8 | blau | |||
| Stachys | macrantha | Coen Jansen 96 | 90 x 80 weiß / 85 x 60 pink | M6-M7 | weiß / pink | weiß auseinanderfallend, pink aufrecht | ||
| Stachys | FH 96 | 100 x 50 | M6-E7 | auseinanderfallend | ||||
| Teucrium* | hyrcanicum | Jelitto 2000 | 35 x 30 | |||||
| Teucrium* | maru | Kunick00 | 10 x 8 | |||||
| Teucrium* | montanum | Jelitto 2000 | 8 x 10 | |||||
| Thymus | citriodorus | 25 x 55 | A6-E7 | rosa | kissenförmig | schön | ||
| Veronica | teucrium | Knallblau | Coen Jansen 4/98 | 55 x 50 | M5-A6 | knallblau | knalliges blau |
Für Quereinsteiger kann hier auf die Startseite zugegriffen werden